LiveMotion
Type doc. :
Livre
Langue :
Français
Auteur(s) :
Editeur(s) :
Année d'édition :
2001
ISBN :
2212092563
Afficher le Résumé
Live motion offrait une interface utilisateur intuitive, inspirée d'adobe after effects, avec une timeline basée sur les objets plutôt que sur les calques. Chaque objet pouvait être animé indépendamment, avec des attributs tels que la position, l'opacité, la forme, la rotation, l'échelle, la couleur, les effets spéciaux et le texte.
| N° Bulletin | Date / Année de parution | Titre N° Spécial | Sommaire |
|---|
| Cote | Localisation | Type de Support | Type de Prêt | Statut | Date de Restitution Prévue | Réservation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 004 GRA C3 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible | ||
| 004 GRA C1 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible | ||
| 004 GRA C4 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible | ||
| 004 GRA C5 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible | ||
| 004 GRA C2 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible |
Gray, D. & Escartin, P. (2001). LiveMotion . Eyrolles;