Modélisation et estimation des erreurs de mesure
Type doc. :
Livre
Langue :
Français
Auteur(s) :
Edition :
2eme Edition
Editeur(s) :
Année d'édition :
1998
Thème :
Statistique
ISBN :
2743002727
Afficher le Résumé
Cet ouvrage traite de la loi normale, de la loi de Poisson et de la loi équiprobable. Il utilise les méthodes les plus courantes (analyse de variance, méthode des moindres carrés...) ainsi que des techniques plus sophistiquées telles que la carte de contrôle de Page, le filtre de Kalman... Entièrement revue, cette deuxième édition propose en annexe des explications théoriques plus complètes formant des ensembles cohérents. Le texte principal voit consacré son rôle pratique et peut être appliqué sans recours aux annexes.
| N° Bulletin | Date / Année de parution | Titre N° Spécial | Sommaire |
|---|
| N° d'Exemplaire / inventaire | Cote | Localisation | Type de Support | Type de Prêt | Statut | Date de Restitution Prévue | Réservation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178498A02 | 519.5 NEU 1 C1 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | interne | disponible | ||
| 178497A02 | 519.5 NEU 1 C2 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | interne | disponible | ||
| 178496A02 | 519.5 NEU 1 C3 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible | ||
| 178500A02 | 619.5 NEU 1 C4 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible | ||
| 178501A02 | 519.5 NEU 1 C5 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible |
Neuilly, M. et al. (1998). Modélisation et estimation des erreurs de mesure (2eme Edition) . Tec et Doc; Lavoisier;