Méthodes statistiques a l'usage des médecins et des biologistes
Type doc. :
Livre
Langue :
Français
Auteur(s) :
Edition :
3e édition
Editeur(s) :
Année d'édition :
1963
Thème :
Statistique
ISBN :
2257103262
Afficher le Résumé
Cet ouvrage est un guide pratique qui permet aux médecins et biologistes de maîtriser les outils statistiques nécessaires pour analyser des données, interpréter des résultats et prendre des décisions éclairées basées sur des preuves.
| N° Bulletin | Date / Année de parution | Titre N° Spécial | Sommaire |
|---|
| Cote | Localisation | Type de Support | Type de Prêt | Statut | Date de Restitution Prévue | Réservation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 519.5 SCH 2 C1 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | interne | disponible | ||
| 519.5 SCH 2 C2 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | interne | disponible | ||
| 519.5 SCH 2 C3 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible | ||
| 519.5 SCH 2 C4 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible | ||
| 519.5 SCH 2 C5 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible | ||
| 519.5 SCH 2 C6 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible | ||
| 519.5 SCH 2 C7 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible |
Schwartz, D. (1963). Méthodes statistiques a l'usage des médecins et des biologistes (3e édition) . Flammarion Médecine-sciences;
