Statistique paramétrique
Type doc. :
Livre
Langue :
Français
Auteur(s) :
Edition :
2 éme édition
Editeur(s) :
Année d'édition :
2016
Thème :
Statistique
ISBN :
9789961015902
Afficher le Résumé
Cet ouvrage est de fournir les outils nécessaires pour induire les propriétés d'une population à partir d'un échantillon. Contrairement à la statistique descriptive, la statistique paramétrique repose sur l'hypothèse que les données suivent une loi de probabilité connue (souvent la loi normale) dont on cherche à estimer les paramètres.
| N° Bulletin | Date / Année de parution | Titre N° Spécial | Sommaire |
|---|
| Cote | Localisation | Type de Support | Type de Prêt | Statut | Date de Restitution Prévue | Réservation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 519.5 GRI 1 C1 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | interne | disponible | ||
| 519.5 GRI 1 C2 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | interne | disponible | ||
| 519.5 GRI 1 C3 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible | ||
| 519.5 GRI 1 C4 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible | ||
| 519.5 GRI 1 C5 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible | ||
| 519.5 GRI 1 C6 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible | ||
| 519.5 GRI 1 C7 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible | ||
| 519.5 GRI 1 C8 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible | ||
| 519.5 GRI 1 C9 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible | ||
| 519.5 GRI 1 C10 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible | ||
| 519.5 GRI 1 C11 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible | ||
| 519.5 GRI 1 C12 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible | ||
| 519.5 GRI 1 C13 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible | ||
| 519.5 GRI 1 C14 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible |
Grim, Z. (2016). Statistique paramétrique (2 éme édition) . OPU;
