L'instrumentation océanographique dans le monde
Type doc. :
Livre
Langue :
Français
Editeur(s) :
Année d'édition :
1994
Thème :
Géologie
ISBN :
2905434554
Afficher le Résumé
Cet ouvrage présente un panorama des technologies utilisées dans le monde pour observer et étudier les océans (navires, bouées, capteurs, robots sous-marins, satellites). Il analyse leur rôle dans la compréhension des phénomènes marins, du changement climatique et de la gestion des ressources. Il met également en avant les innovations récentes, la nécessité de coopérations internationales et les perspectives de développement pour améliorer la surveillance et la protection des milieux océaniques
| N° Bulletin | Date / Année de parution | Titre N° Spécial | Sommaire |
|---|
| Cote | Localisation | Type de Support | Type de Prêt | Statut | Date de Restitution Prévue | Réservation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 INS 1 C1 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | interne | disponible | ||
| 551 INS 1 C2 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | interne | disponible | ||
| 551 INS 1 C3 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible | ||
| 551 INS 1 C4 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible | ||
| 551 INS 1 C5 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible | ||
| 551 INS 1 C6 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible | ||
| 551 INS 1 C7 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible | ||
| 551 INS 1 C8 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible | ||
| 551 INS 1 C9 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible |
Institut franc̜ais de recherche pour l'exploitation de la mer & BIPE Conseil (1994). L'instrumentation océanographique dans le monde . Ed. IFREMER;
