Statistique
Type doc. :
Livre
Langue :
Français
Auteur(s) :
Editeur(s) :
Année d'édition :
2016
Thème :
Statistique
ISBN :
9789961019108
Afficher le Résumé
Cet ouvrage présente les fondements de la statistique descriptive. Il s’adresse aux étudiants dont le programme comprend l’étude des différentes méthodes statistiques. Il est destiné aux chercheurs dans différents domaines des sciences appliquées.
| N° Bulletin | Date / Année de parution | Titre N° Spécial | Sommaire |
|---|
| Cote | Localisation | Type de Support | Type de Prêt | Statut | Date de Restitution Prévue | Réservation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 519.5 AZZ 1 C1 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | interne | disponible | ||
| 519.5 AZZ 1 C2 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | interne | disponible | ||
| 519.5 AZZ 1 C3 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible | ||
| 519.5 AZZ 1 C4 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible | ||
| 519.5 AZZ 1 C5 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible | ||
| 519.5 AZZ 1 C6 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible |
Azzouz, A. (2016). Statistique . OPU;
