Introduction à la statistique
Type doc. :
Livre
Langue :
Français
Auteur(s) :
Editeur(s) :
Année d'édition :
1978
Thème :
Statistique
ISBN :
2705658890
Afficher le Résumé
Cet ouvrage est un livre pédagogique qui combine théorie et pratique pour aider les étudiants à acquérir une base solide en statistiques. Les rappels détaillés, les exercices corrigés et les exemples concrets en font un outil précieux pour réussir dans le domaine des statistiques.
| N° Bulletin | Date / Année de parution | Titre N° Spécial | Sommaire |
|---|
| Cote | Localisation | Type de Support | Type de Prêt | Statut | Date de Restitution Prévue | Réservation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 519.5 AMZ 1 C1 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | interne | disponible | ||
| 519.5 AMZ 1 C2 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | interne | disponible | ||
| 519.5 AMZ 1 C3 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible | ||
| 519.5 AMZ 1 C4 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible | ||
| 519.5 AMZ 1 C5 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible | ||
| 519.5 AMZ 1 C6 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible |
Amzallag, E. et al. (1978). Introduction à la statistique . Hermann;
