Statistique théorique et appliquée. T2
Type doc. :
Livre
Langue :
Français
Auteur(s) :
Edition :
2e éd
Editeur(s) :
Année d'édition :
2006
Thème :
Statistique
ISBN :
9782804152291
Afficher le Résumé
Cet ouvrage est une ressource précieuse pour les étudiants et les praticiens en statistique, offrant à la fois une base solide en théorie et des applications concrètes.
| N° Bulletin | Date / Année de parution | Titre N° Spécial | Sommaire |
|---|
| N° d'Exemplaire / inventaire | Cote | Localisation | Type de Support | Type de Prêt | Statut | Date de Restitution Prévue | Réservation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207451A07 | 519.5 DAG 1T2 C1 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | interne | disponible | ||
| 207449A07 | 519.5 DAG 1T2 C2 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | interne | disponible | ||
| 212931A08 | 519.5 DAG 1T2 C3 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible | ||
| 209690A08BIS | 519.5 DAG 1T2 C5 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible | ||
| 212933A08 | 519.5 DAG 1T2 C6 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible | ||
| 212932A08 | 519.5 DAG 1T2 C7 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible | ||
| 212930A08 | 519.5 DAG 1T2 C8 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible | ||
| 212929A08 | 519.5 DAG 1T2 C9 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible | ||
| 209690A08 | 519.5 DAG 1T2 C4 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible |
Dagnelie, P. (2006). Statistique théorique et appliquée. T2 (2e éd) . De Boeck;