Cartographie thématique. T2
Type doc. :
Livre
Langue :
Français
Auteur(s) :
Editeur(s) :
Année d'édition :
2007
Thème :
Sciences de la terre et des autres mondes
ISBN :
9782746215368
Afficher le Résumé
Cet ouvrage, en 5 volumes, porte sur la cartographie thématique. La carte y est considérée comme une construction issue de processus de transformations, comprenant des étapes successives, placées dans un ordre strict, intégrées dans un raisonnement logique et impliquant des choix. Les deux premiers volumes regroupent les transformations indispensables pour la production de toute carte thématique, appuyée sur la démarche scientifique.
| N° Bulletin | Date / Année de parution | Titre N° Spécial | Sommaire |
|---|
| Cote | Localisation | Type de Support | Type de Prêt | Statut | Date de Restitution Prévue | Réservation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 550 CAU 2 C3 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible | ||
| 550 CAU 2 C2 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | interne | disponible | ||
| 550 CAU 2 C1 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | interne | disponible | ||
| 550 CAU 2 C5 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible | ||
| 550 CAU 2 C6 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible | ||
| 550 CAU 2 C4 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible |
Colette, C. (2007). Cartographie thématique. T2 . Hérmes science publications;