Caractérisation expérimentale des matériaux. V2
Type doc. :
Langue :
Auteur(s) :
Editeur(s) :
Année d'édition :
Thème :
ISBN :
Afficher le Résumé
Cet ouvrage offre une introduction aux principales techniques de caractérisation structurale et microstructurale des matériaux. Tout en abordant les questions d'analyse chimique élémentaire, le livre met l'accent sur l'étude des microstructures aux échelles allant des distances interatomiques (structures cristallines) à quelques micromètres. Les auteurs décrivent l'origine des interactions rayonnement-matière et leurs principales manifestations, en privilégiant les phénomènes de diffraction dans la matière cristallisée et les méthodes d'imagerie des défauts. L'accent est mis sur les développements récents qu'ont connus les trois classes de technique abordées : nouvelles sources de rayonnement optimisées, microélectronique et techniques informatiques.
| N° Bulletin | Date / Année de parution | Titre N° Spécial | Sommaire |
|---|
| Cote | Localisation | Type de Support | Type de Prêt | Statut | Date de Restitution Prévue | Réservation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 620.11 MAR 1T2 C9 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible | ||
| 620.11 MAR 1T2 C1 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | interne | disponible | ||
| 620.11 MAR 1T2 C2 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | interne | disponible | ||
| 620.11 MAR 1T2 C3 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible | ||
| 620.11 MAR 1T2 C4 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible | ||
| 620.11 MAR 1T2 C5 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible | ||
| 620.11 MAR 1T2 C6 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible | ||
| 620.11 MAR 1T2 C7 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible | ||
| 620.11 MAR 1T2 C8 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible |
