Bioévaluation de la qualité environnementale des sédiments portuaires et des zones d'immersion
Type doc. :
Langue :
Auteur(s) :
Année d'édition :
Thème :
ISBN :
Afficher le Résumé
Le présent ouvrage propose des méthodes de suivi qui permettent de vérifier l'hypothèse préalable d'impact et d'y apporter, si nécessaire, les mesures correctives. Ainsi, l'indice d'évaluation de l'endofaune côtière (I2EC) permet d'affecter à chaque sédiment une note de qualité biologique et, grâce aux propriétés ac cumulatrices de bivalves, les procédures de la surveillance en mer ouverte offrent la possibilité de contrôler les effets des apports en contaminants. Un chapitre est consacré à la surveillance des apports d'un dépôt à terre. Les gestionnaires, scientifiques et techniciens de l'environnement y trouveront une démarche ascendante qui leur permettra de suivre les recommandations des lignes directrices OSPAR.
| N° Bulletin | Date / Année de parution | Titre N° Spécial | Sommaire |
|---|
| Cote | Localisation | Type de Support | Type de Prêt | Statut | Date de Restitution Prévue | Réservation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 570 BIO 12 C4 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible | ||
| 570 BIO 12 C5 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible | ||
| 570 BIO 12 C6 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible | ||
| 570 BIO 12 C7 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible | ||
| 570 BIO 12 C8 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible | ||
| 570 BIO 12 C1 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | interne | disponible | ||
| 570 BIO 12 C2 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | interne | disponible | ||
| 570 BIO 12 C3 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible | ||
| 570 BIO 12 C9 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible | ||
| 570 BIO 12 C10 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible |
