Maple
Type doc. :
Livre
Langue :
Français
Auteur(s) :
Editeur(s) :
Année d'édition :
2009
Thème :
Informatique, traitement des données
ISBN :
9782287252013
Afficher le Résumé
Cet ouvrage est un manuel synthétique conçu pour les étudiants, les enseignants et les scientifiques qui souhaitent acquérir rapidement les bases de l’utilisation du logiciel Maple, un outil de calcul formel très utilisé dans les domaines des mathématiques, de la physique et de l’ingénierie.
| N° Bulletin | Date / Année de parution | Titre N° Spécial | Sommaire |
|---|
| Cote | Localisation | Type de Support | Type de Prêt | Statut | Date de Restitution Prévue | Réservation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 004 PUE 1 C1 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | interne | disponible | ||
| 004 PUE 1 C2 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | interne | disponible | ||
| 004 PUE 1 C3 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible | ||
| 004 PUE 1 C4 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible | ||
| 004 PUE 1 C5 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible |
Puech, N. (2009). Maple . Springer;
