Atlas d'embryologie descriptive
Type doc. :
Livre
Langue :
Français
Auteur(s) :
Edition :
3e éd.
Editeur(s) :
Année d'édition :
2013
Thème :
Biologie animale
ISBN :
9782100591220
Afficher le Résumé
Cet ouvrage en couleur présente, à partir d'exemples classiques, et illustre, à l'aide de plus de cent schémas et photographies, toutes les étapes qui conduisent de la cellule unique, l'oeuf, à l'individu adulte. Dans cette troisième édition actualisée, la phylogénie a été mise à jour et les parties sur le développement des mammifères et celui du nématode ont été augmentées.
| N° Bulletin | Date / Année de parution | Titre N° Spécial | Sommaire |
|---|
| Cote | Localisation | Type de Support | Type de Prêt | Statut | Date de Restitution Prévue | Réservation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 612 FRA 2 C2 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | interne | disponible | ||
| 612 FRA 2 C3 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible | ||
| 612 FRA 2 C4 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible | ||
| 612 FRA 2 C5 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible | ||
| 612 FRA 2 C6 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible | ||
| 612 FRA 2 C1 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | interne | disponible |
Franquinet, R. et al. (2013). Atlas d'embryologie descriptive (3e éd.) . Dunod;
