Chimie générale
Type doc. :
Langue :
Auteur(s) :
Editeur(s) :
Année d'édition :
Thème :
ISBN :
Afficher le Résumé
L’ouvrage est divisé en deux grandes parties: la structure de la matière et la réaction chimique. Cette conception _ satisfait aux exigences de la refonte de l’enseignement supérieur et aux contenus des premiers modules de chimie. - La description de l’atome à partir du modèle de BOHR nous aparu présenter plus d’inconvénients que d’avantages; néanmoins, à lan du chapitre 4, on trouvera, à titre historique, une présentation succincte de ce modèle. L’étude de la liaison chimique est conduite à l’aide de la méthode des orbitales moléculaires pour les molécules diatomiques; les résultats sont ensuite reliés à ceux de la théorie des liaisons de valence. ' Pour les molécules de plus de deux atomes, nous avons, au chapitre 7, utilisé le modèle fourni par cette dernière théorie; l’approximation des liaisons localisées entre deux atomes est très commode pour expliquer la géométrie des molécules polyatomiques. Toutefois, la délocalisation des électrons u, d’une part, l’effet inductif, d’autre part, montreront , les limites de validité d’un tel modèle. Avec des exemples empruntés tant à la chimie organique qu’à la chimie inorganique, un développement particulier donné à la stéréochimie qui n’est plus à considérer comme un complément mais comme une des bases d’un cours “chimie générale. éléments de mécanique statistique introduits au chapitre 8 relient la structure de l’univers submicrosc0pique,macroscopiques développées dans la seconde partie. nous avons essayé d’introduire concrètement les notions délicates d’entropie et d’enthalpie libre. La définition du - chimique nous a semblé superflue étant donné qu’on n’utilise pas cette grandeur ce niveau. Par contre, nous insisté sur les notions essentielles telles fonction d’état, déplacement d’équilibre ou potentiel Nous espérons que ce livre sera apprécié par nos collègues et par les étudiants et nous serions heureux de recevoir a vis et leurs suggestions.
| N° Bulletin | Date / Année de parution | Titre N° Spécial | Sommaire |
|---|
| Cote | Localisation | Type de Support | Type de Prêt | Statut | Date de Restitution Prévue | Réservation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 540 OUA 1 C3 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible | ||
| 540 OUA 1 C5 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible | ||
| 540 OUA 1 C6 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible | ||
| 540 OUA 1 C7 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible | ||
| 540 OUA 1 C8 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible | ||
| 540 OUA 1 C9 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible | ||
| 540 OUA 1 C10 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible | ||
| 540 OUA 1 C11 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible | ||
| 540 OUA 1 C12 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible | ||
| 540 OUA 1 C23 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible | ||
| 540 OUA 1 C13 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible | ||
| 540 OUA 1 C14 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible | ||
| 540 OUA 1 C15 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible | ||
| 540 OUA 1 C16 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible | ||
| 540 OUA 1 C17 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible | ||
| 540 OUA 1 C18 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible | ||
| 540 OUA 1 C19 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible | ||
| 540 OUA 1 C20 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible | ||
| 540 OUA 1 C21 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible | ||
| 540 OUA 1 C22 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible | ||
| 540 OUA 1 C1 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | interne | disponible | ||
| 540 OUA 1 C2 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | interne | disponible | ||
| 540 OUA 1 C4 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible |
