Chromatographie en phase liquide
Type doc. :
Livre
Langue :
Français
Auteur(s) :
Editeur(s) :
Année d'édition :
1995
Thème :
chimie
ISBN :
2225848580
Afficher le Résumé
La chromatographie en phase liquide est essentielle dans de nombreux domaines, y compris la chimie, la biologie et l'industrie pharmaceutique. Elle permet non seulement de séparer les composants d'un mélange, mais aussi de les quantifier avec précision. Les exercices et problèmes liés à cette technique aident à comprendre les principes fondamentaux de la séparation et à appliquer ces concepts dans des situations pratiques
| N° Bulletin | Date / Année de parution | Titre N° Spécial | Sommaire |
|---|
| Cote | Localisation | Type de Support | Type de Prêt | Statut | Date de Restitution Prévue | Réservation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 540 ROS 1 C1 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | interne | disponible | ||
| 540 ROS 1C2 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | interne | disponible | ||
| 540 ROS 1 C3 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible | ||
| 540 ROS 1 C4 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible | ||
| 540 ROS 1 C5 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible | ||
| 540 ROS 1 C6 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible | ||
| 540 ROS 1 C7 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible | ||
| 540 ROS 1 C8 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible | ||
| 540 ROS 1 C9 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible | ||
| 540 ROS 1 C10 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible | ||
| 540 ROS 1 C11 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible |
Rosset, R. & Kolodziejczyk, H. (1995). Chromatographie en phase liquide . Masson;
