Mathématiques appliquées à l'art de l'ingénieur.T2
Type doc. :
Livre
Langue :
Français
Auteur(s) :
Editeur(s) :
Année d'édition :
1965
Thème :
Mathématiques
Afficher le Résumé
L'ouvrage contient les premier chapitres suivants: -Ensemble de nombres et de points. -Généralité sur les fonctions de une ou plusieures variables réélles. -L'intégrale define sipmle.
| N° Bulletin | Date / Année de parution | Titre N° Spécial | Sommaire |
|---|
| N° d'Exemplaire / inventaire | Cote | Localisation | Type de Support | Type de Prêt | Statut | Date de Restitution Prévue | Réservation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431Bis | 510 PAR T2 C2 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible | ||
| 432 | 510 PAR T2 C1 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible | ||
| 435 | 510 PAR T2 C3 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible | ||
| 443 Bis | 510 PAR T2 C4 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible | ||
| 446 | 510 PAR T2 C5 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible |
Parodi, M. (1965). Mathématiques appliquées à l'art de l'ingénieur.T2 . Société d'édition d'enseignement supérieur;