Mesures, intégration, convolution et transformée de fourier des fonctions
Type doc. :
Livre
Langue :
Français
Auteur(s) :
Editeur(s) :
Année d'édition :
2007
Thème :
Mathématiques
ISBN :
9782100510429
Afficher le Résumé
Cet ouvrage est pourvu de rappels de cours et d'un index détaillé permettant une approche adaptée aux besoins de chaque lecteur. Il est principalement destiné aux étudiants de deuxième cycle universitaire (mathématiques, physique, chimie, chimie physique, EEA, MST), aux élèves ingénieurs, ainsi qu'aux agrégatifs.
| N° Bulletin | Date / Année de parution | Titre N° Spécial | Sommaire |
|---|
| N° d'Exemplaire / inventaire | Cote | Localisation | Type de Support | Type de Prêt | Statut | Date de Restitution Prévue | Réservation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213250A08 | 510 LAA 1 C1 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | interne | disponible | ||
| 213251A08 | 510 LAA 1 C2 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | interne | disponible | ||
| 213252A08 | 510 LAA 1 C3 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible | ||
| 213253A08 | 510 LAA 1 C4 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible | ||
| 245338A13 | 510 LAA 1 C5 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible |
Laamri, E. (2007). Mesures, intégration, convolution et transformée de fourier des fonctions . Dunod;