Spectrophotométrie de flammes
Type doc. :
Livre
Langue :
Français
Auteur(s) :
Editeur(s) :
Année d'édition :
1972
Afficher le Résumé
Il aborde les notions physiques théoriques fondamentales concernant l'électron, les spectres, les phénomènes de la flamme et les perturbations, s'inspirant du principe général d'urbain de ramener* l'extrème complication du monde à un petit nombre de principes*. Un chapitre trés complet est consacré à l'obsorption atomique et un autre à la fluorescence atomique.
| N° Bulletin | Date / Année de parution | Titre N° Spécial | Sommaire |
|---|
| Cote | Localisation | Type de Support | Type de Prêt | Statut | Date de Restitution Prévue | Réservation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 540 PRU C3 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible | ||
| 540 PRU C4 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible | ||
| 540 PRU C5 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible | ||
| 540 PRU C7 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible | ||
| 540 PRU C1 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible | ||
| 540 PRU C2 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible | ||
| 540 PRU C6 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible |
Pruvot, P. (1972). Spectrophotométrie de flammes . Gauthier-Villars;