Statistique exploratoire multidimensionnelle
Type doc. :
Livre
Langue :
Français
Auteur(s) :
Edition :
3éme éd.
Editeur(s) :
Année d'édition :
2000
ISBN :
2100053515
Afficher le Résumé
Les concepts et les fondements des méthodes exploratoires de base de la statistique (analyses factorielles, classification) qui tiennent compte des travaux les plus récents. Les auteurs insistent sur la complémentarité de ces méthodes.
| N° Bulletin | Date / Année de parution | Titre N° Spécial | Sommaire |
|---|
| Cote | Localisation | Type de Support | Type de Prêt | Statut | Date de Restitution Prévue | Réservation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 510 LEB C3 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible | ||
| 510 LEB C4 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible | ||
| 510 LEB C5 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible | ||
| 510 LEB C1 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible | ||
| 510 LEB C2 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible |
Lebart, L. et al. (2000). Statistique exploratoire multidimensionnelle (3éme éd.) . Dunod;