De mes cahier d'analyse....
Type doc. :
Livre
Langue :
Français
Auteur(s) :
Editeur(s) :
Année d'édition :
2018
ISBN :
9789961020715
Afficher le Résumé
Le présent cahier est le dernier d'une série qui en compte sept .il expose la notion de fonctions de plusieurs variables réelles. il est composé essentiellement de trois chapitres : limites et continuité , dérivabilité partielle et différentiabilité , dévelopements de taylor et estrema
| N° Bulletin | Date / Année de parution | Titre N° Spécial | Sommaire |
|---|
| N° d'Exemplaire / inventaire | Cote | Localisation | Type de Support | Type de Prêt | Statut | Date de Restitution Prévue | Réservation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 254190A19 | 510 HAZ 9 C3 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible | ||
| 254187A19 | 510 HAZ 9 C1 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | interne | disponible | ||
| 254193A19 | 510 HAZ 9 C4 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible | ||
| 254188A19 | 510 HAZ 9 C5 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | interne | disponible | ||
| 254189A19 | 510 HAZ 9 C2 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible |
Hazi, M. (2018). De mes cahier d'analyse.... . OPU;