Une introduction à l'analyse numérique
Type doc. :
Livre
Langue :
Français
Auteur(s) :
Editeur(s) :
Afficher le Résumé
Cet ouvrage est déstiné aux étudiants des deux première années des sciences exactes et technologiques et represente une synthèse des méthodes de l'analyse numérique. Son contenu est à peu prés celui des programmes du SEM 307 (ex Mo18) et tec 614 (informatique).
| N° Bulletin | Date / Année de parution | Titre N° Spécial | Sommaire |
|---|
| Cote | Localisation | Type de Support | Type de Prêt | Statut | Date de Restitution Prévue | Réservation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 510 DAL C5 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible | ||
| 510 DAL C2 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible | ||
| 510 DAL C1 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible | ||
| 510 DAL C6 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible | ||
| 510 DAL C8 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible | ||
| 510 DAL C7 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible | ||
| 510 DAL C3 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible | ||
| 510 DAL C4 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible |
Daldoul, M. (s.d.). Une introduction à l'analyse numérique . OPU;