Analyse, 1re année
Type doc. :
Livre
Langue :
Français
Auteur(s) :
Editeur(s) :
Année d'édition :
2003
ISBN :
274950242X
Afficher le Résumé
Contient un cours complet illustré d'exemples, une méthodologie proposant l'essentiel des savoir-faire et leur mise en oeuvre, des exercices résolus classés par thèmes et de difficulté progressive.
| N° Bulletin | Date / Année de parution | Titre N° Spécial | Sommaire |
|---|
| Cote | Localisation | Type de Support | Type de Prêt | Statut | Date de Restitution Prévue | Réservation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 510 DEG C1 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible | ||
| 510 DEG C2 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible | ||
| 510 DEG C3 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible | ||
| 510 DEG C4 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible |
Degrave, C. et al. (2003). Analyse, 1re année . Bréal;