Les écoulements turbulents
Type doc. :
Livre
Langue :
Français
Auteur(s) :
Edition :
2e éd.
Editeur(s) :
Année d'édition :
1998
Thème :
Physique
ISBN :
9782866016814
Afficher le Résumé
Cet ouvrage fournit les éléments fondamentaux pour développer les modélisations sur des bases rationnelles. Les différentes méthodes d'approche y sont abordées, depuis les modélisations statistiques à leur divers niveau de complexité jusqu'aux simulations numériques de turbulence.Il s'adresse aux étudiants de troisième cycle des universités et aux éléves-ingénieurs, qu'aux ingénieurs confrontés aux problèmes de turbulence en milieu fluide et aux chercheurs de disciplines connexes devant prendre en compte les effets de la turbulence.
| N° Bulletin | Date / Année de parution | Titre N° Spécial | Sommaire |
|---|
| N° d'Exemplaire / inventaire | Cote | Localisation | Type de Support | Type de Prêt | Statut | Date de Restitution Prévue | Réservation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181191A02 | 530 SCH 1 C3 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible | ||
| 181192A02 | 530 SCH 1 C4 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible | ||
| 181193A02 | 530 SCH 1 C5 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible | ||
| 155732A00 | 530 SCH 1 C1 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | interne | disponible | ||
| 155733A00 | 530 SCH 1 C2 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | interne | disponible |
Schiestel, R. (1998). Les écoulements turbulents (2e éd.) . Hermes;