Traitement des données de télédétection
Type doc. :
Langue :
Auteur(s) :
Editeur(s) :
Année d'édition :
Thème :
ISBN :
Afficher le Résumé
Cet ouvrage propose un panorama complet du traitement des données issues des images satellitales et aéroportées. II aborde les bases physiques de la télédétection, les capteurs et satellites, et les comportements spectraux des objets et de la couleur, avant de détailler les différents traitements des données de télédétection : l'interprétation visuelle et le classement automatique ; les traitements textural et structural ; la photogrammétrie ; la transformation géométrique des images. L'ouvrage traite également de l'étude de la qualité des images et des critères de choix des données pour l'utilisateur, et présente un large panorama des nombreuses applications de la télédétection (visible, infrarouge, hyperfréquences, CORINE Land Cover, gestion du littoral, etc.).
| N° Bulletin | Date / Année de parution | Titre N° Spécial | Sommaire |
|---|
| Cote | Localisation | Type de Support | Type de Prêt | Statut | Date de Restitution Prévue | Réservation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 GIR 2 C1 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | interne | disponible | ||
| 551 GIR 2 C2 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | interne | disponible | ||
| 551 GIR 2 C3 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible | ||
| 551 GIR 2 C4 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible | ||
| 551 GIR 2 C5 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible | ||
| 551 GIR 2 C6 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible | ||
| 551 GIR 2 C7 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible |
