Les infrarouges en électronique
Type doc. :
Langue :
Auteur(s) :
Editeur(s) :
Année d'édition :
Thème :
ISBN :
Afficher le Résumé
Les infrarouges en électronique constituent une technologie essentielle pour la transmission, la détection et le traitement de signaux optiques invisibles à l’œil humain. Ils sont largement utilisés dans les télécommandes, les systèmes de communication sans fil à courte portée, les capteurs de mouvement, ainsi que dans les dispositifs de mesure et de surveillance. Leurs applications reposent sur des composants spécifiques tels que diodes électroluminescentes infrarouges, photodiodes et phototransistors, qui assurent l’émission et la réception. Cette technologie joue un rôle central dans l’automatisation, la domotique, la sécurité et l’électronique moderne, grâce à sa fiabilité et son faible coût.
| N° Bulletin | Date / Année de parution | Titre N° Spécial | Sommaire |
|---|
| Cote | Localisation | Type de Support | Type de Prêt | Statut | Date de Restitution Prévue | Réservation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 621.381 MAY 3 C1 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | interne | disponible | ||
| 621.381 MAY 3 C2 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | interne | disponible | ||
| 621.381 MAY 3 C3 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible | ||
| 621.381 MAY 3 C4 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible | ||
| 621.381 MAY 3 C5 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible | ||
| 621.381 MAY 3 C6 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible | ||
| 621.381 MAY 3 C7 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible | ||
| 621.381 MAY 3 C8 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible | ||
| 621.381 MAY 3 C9 | BIB-Centrale / Ouvrages | Papier | externe | disponible |
